(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,数据确权板块下挫。金桥信息(603918.CN)跌9.57%报15.97元,博瑞传播(600880.CN)跌8.93%报6.22元,天娱数科(002354.CN)跌8.13%报6.55元,中广天择(603721.CN)跌6.89%报18.91元,天舟文化(300148.CN)跌6.32%报5.48元,中文在线(300364.CN)跌5.56%报20.06元,人民网(603000.CN)跌4.33%报19.45元,零点有数(301169.CN)跌4.00%报41.05元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603918.CN | 金桥信息 | -9.57 | 15.97 |
2 | 600880.CN | 博瑞传播 | -8.93 | 6.22 |
3 | 002354.CN | 天娱数科 | -8.13 | 6.55 |
4 | 603721.CN | 中广天择 | -6.89 | 18.91 |
5 | 300148.CN | 天舟文化 | -6.32 | 5.48 |
6 | 300364.CN | 中文在线 | -5.56 | 20.06 |
7 | 603000.CN | 人民网 | -4.33 | 19.45 |
8 | 301169.CN | 零点有数 | -4.00 | 41.05 |
关键词: