【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,贵金属板块下挫。四川黄金(001337.CN)跌7.63%报34.61元,紫金矿业(601899.CN)跌5.82%报11.0元,银泰黄金(000975.CN)跌3.88%报12.15元,中金黄金(600489.CN)跌3.86%报11.2元,山东黄金(600547.CN)跌3.78%报23.95元,西部黄金(601069.CN)跌3.09%报13.16元,中润资源(000506.CN)跌2.51%报4.27元,恒邦股份(002237.CN)跌2.34%报11.68元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 001337.CN | 四川黄金 | -7.63 | 34.61 |
2 | 601899.CN | 紫金矿业 | -5.82 | 11.0 |
3 | 000975.CN | 银泰黄金 | -3.88 | 12.15 |
4 | 600489.CN | 中金黄金 | -3.86 | 11.2 |
5 | 600547.CN | 山东黄金 | -3.78 | 23.95 |
6 | 601069.CN | 西部黄金 | -3.09 | 13.16 |
7 | 000506.CN | 中润资源 | -2.51 | 4.27 |
8 | 002237.CN | 恒邦股份 | -2.34 | 11.68 |
关键词: