(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,CPO概念板块拉升。联特科技(301205.CN)涨14.23%报157.66元,剑桥科技(603083.CN)涨9.06%报60.2元,新易盛(300502.CN)涨7.92%报65.71元,中际旭创(300308.CN)涨5.46%报76.5元,聚飞光电(300303.CN)涨5.32%报5.74元,天孚通信(300394.CN)涨5.21%报53.68元,光库科技(300620.CN)涨3.98%报52.5元,太辰光(300570.CN)涨3.36%报24.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301205.CN | 联特科技 | 14.23 | 157.66 |
2 | 603083.CN | 剑桥科技 | 9.06 | 60.2 |
3 | 300502.CN | 新易盛 | 7.92 | 65.71 |
4 | 300308.CN | 中际旭创 | 5.46 | 76.5 |
5 | 300303.CN | 聚飞光电 | 5.32 | 5.74 |
6 | 300394.CN | 天孚通信 | 5.21 | 53.68 |
7 | 300620.CN | 光库科技 | 3.98 | 52.5 |
8 | 300570.CN | 太辰光 | 3.36 | 24.3 |
关键词: