【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,DRG/DIP板块下挫。久远银海(002777.CN)跌7.99%报32.26元,万达信息(300168.CN)跌7.84%报14.69元,国新健康(000503.CN)跌2.72%报11.8元,创业慧康(300451.CN)跌1.61%报9.15元,山大地纬(688579.CN)跌1.60%报15.98元,卫宁健康(300253.CN)跌1.32%报11.23元,思创医惠(300078.CN)跌1.01%报4.91元,东华软件(002065.CN)跌0.91%报7.6元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002777.CN | 久远银海 | -7.99 | 32.26 |
2 | 300168.CN | 万达信息 | -7.84 | 14.69 |
3 | 000503.CN | 国新健康 | -2.72 | 11.8 |
4 | 300451.CN | 创业慧康 | -1.61 | 9.15 |
5 | 688579.CN | 山大地纬 | -1.60 | 15.98 |
6 | 300253.CN | 卫宁健康 | -1.32 | 11.23 |
7 | 300078.CN | 思创医惠 | -1.01 | 4.91 |
8 | 002065.CN | 东华软件 | -0.91 | 7.6 |
关键词: