(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,数字阅读板块下挫。新华文轩(601811.CN)跌9.56%报18.26元,凤凰传媒(601928.CN)跌9.27%报14.0元,南方传媒(601900.CN)跌9.21%报20.21元,中信出版(300788.CN)跌6.90%报39.1元,新经典(603096.CN)跌6.01%报24.39元,中文传媒(600373.CN)跌5.89%报17.57元,中原传媒(000719.CN)跌5.00%报13.3元,ST瀚叶(600226.CN)跌2.21%报2.66元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601811.CN | 新华文轩 | -9.56 | 18.26 |
2 | 601928.CN | 凤凰传媒 | -9.27 | 14.0 |
3 | 601900.CN | 南方传媒 | -9.21 | 20.21 |
4 | 300788.CN | 中信出版 | -6.90 | 39.1 |
5 | 603096.CN | 新经典 | -6.01 | 24.39 |
6 | 600373.CN | 中文传媒 | -5.89 | 17.57 |
7 | 000719.CN | 中原传媒 | -5.00 | 13.3 |
8 | 600226.CN | ST瀚叶 | -2.21 | 2.66 |
关键词: