(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,游戏板块下挫。游族网络(002174.CN)跌6.04%报23.5元,恺英网络(002517.CN)跌5.94%报15.52元,三七互娱(002555.CN)跌5.71%报32.86元,吉比特(603444.CN)跌5.07%报479.05元,电魂网络(603258.CN)跌4.85%报44.72元,*ST天润(002113.CN)跌4.55%报1.05元,大晟文化(600892.CN)跌4.00%报5.52元,神州泰岳(300002.CN)跌3.85%报12.98元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002174.CN | 游族网络 | -6.04 | 23.5 |
2 | 002517.CN | 恺英网络 | -5.94 | 15.52 |
3 | 002555.CN | 三七互娱 | -5.71 | 32.86 |
4 | 603444.CN | 吉比特 | -5.07 | 479.05 |
5 | 603258.CN | 电魂网络 | -4.85 | 44.72 |
6 | 002113.CN | *ST天润 | -4.55 | 1.05 |
7 | 600892.CN | 大晟文化 | -4.00 | 5.52 |
8 | 300002.CN | 神州泰岳 | -3.85 | 12.98 |
关键词: