(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,保险板块拉升。中国平安(601318.CN)涨5.37%报48.25元,中国人寿(601628.CN)涨3.65%报37.46元,新华保险(601336.CN)涨3.61%报34.71元,中国太保(601601.CN)涨3.43%报30.42元,中国人保(601319.CN)涨1.89%报5.93元,天茂集团(000627.CN)涨1.57%报3.23元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.CN | 中国平安 | 5.37 | 48.25 |
| 2 | 601628.CN | 中国人寿 | 3.65 | 37.46 |
| 3 | 601336.CN | 新华保险 | 3.61 | 34.71 |
| 4 | 601601.CN | 中国太保 | 3.43 | 30.42 |
| 5 | 601319.CN | 中国人保 | 1.89 | 5.93 |
| 6 | 000627.CN | 天茂集团 | 1.57 | 3.23 |
关键词:




