【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,光伏设备板块下挫。能辉科技(301046.CN)跌8.62%报29.15元,海泰新能(835985.CN)跌7.61%报7.41元,东方日升(300118.CN)跌5.43%报24.74元,弘元绿能(603185.CN)跌4.95%报90.64元,上能电气(300827.CN)跌4.81%报55.27元,禾迈股份(688032.CN)跌2.90%报663.0元,金辰股份(603396.CN)跌2.86%报63.89元,亿晶光电(600537.CN)跌2.83%报6.53元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301046.CN | 能辉科技 | -8.62 | 29.15 |
| 2 | 835985.CN | 海泰新能 | -7.61 | 7.41 |
| 3 | 300118.CN | 东方日升 | -5.43 | 24.74 |
| 4 | 603185.CN | 弘元绿能 | -4.95 | 90.64 |
| 5 | 300827.CN | 上能电气 | -4.81 | 55.27 |
| 6 | 688032.CN | 禾迈股份 | -2.90 | 663.0 |
| 7 | 603396.CN | 金辰股份 | -2.86 | 63.89 |
| 8 | 600537.CN | 亿晶光电 | -2.83 | 6.53 |
关键词:




