(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,互联网服务板块下挫。博汇科技(688004.CN)跌11.64%报34.25元,紫光股份(000938.CN)跌10.00%报29.16元,每日互动(300766.CN)跌9.11%报17.45元,太极股份(002368.CN)跌9.07%报39.1元,光环新网(300383.CN)跌8.95%报12.61元,首都在线(300846.CN)跌8.75%报16.47元,浩瀚深度(688292.CN)跌7.97%报38.01元,华宇软件(300271.CN)跌7.89%报8.41元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688004.CN | 博汇科技 | -11.64 | 34.25 |
2 | 000938.CN | 紫光股份 | -10.00 | 29.16 |
3 | 300766.CN | 每日互动 | -9.11 | 17.45 |
4 | 002368.CN | 太极股份 | -9.07 | 39.1 |
5 | 300383.CN | 光环新网 | -8.95 | 12.61 |
6 | 300846.CN | 首都在线 | -8.75 | 16.47 |
7 | 688292.CN | 浩瀚深度 | -7.97 | 38.01 |
8 | 300271.CN | 华宇软件 | -7.89 | 8.41 |
关键词: