(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,文化传媒板块下挫。掌阅科技(603533.CN)跌5.96%报23.81元,吉宏股份(002803.CN)跌5.91%报20.05元,中文在线(300364.CN)跌5.64%报20.9元,三人行(605168.CN)跌5.24%报146.12元,视觉中国(000681.CN)跌5.03%报16.81元,中信出版(300788.CN)跌4.67%报27.55元,光线传媒(300251.CN)跌4.56%报9.42元,福石控股(300071.CN)跌4.06%报5.43元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603533.CN | 掌阅科技 | -5.96 | 23.81 |
2 | 002803.CN | 吉宏股份 | -5.91 | 20.05 |
3 | 300364.CN | 中文在线 | -5.64 | 20.9 |
4 | 605168.CN | 三人行 | -5.24 | 146.12 |
5 | 000681.CN | 视觉中国 | -5.03 | 16.81 |
6 | 300788.CN | 中信出版 | -4.67 | 27.55 |
7 | 300251.CN | 光线传媒 | -4.56 | 9.42 |
8 | 300071.CN | 福石控股 | -4.06 | 5.43 |
关键词: