(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,半导体板块拉升。源杰科技(688498.CN)涨17.62%报244.07元,恒玄科技(688608.CN)涨16.73%报181.3元,中科蓝讯(688332.CN)涨13.53%报76.21元,晶晨股份(688099.CN)涨12.13%报95.66元,和林微纳(688661.CN)涨11.27%报100.14元,国科微(300672.CN)涨11.20%报113.2元,炬芯科技(688049.CN)涨10.83%报46.65元,全志科技(300458.CN)涨9.23%报35.5元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688498.CN | 源杰科技 | 17.62 | 244.07 |
2 | 688608.CN | 恒玄科技 | 16.73 | 181.3 |
3 | 688332.CN | 中科蓝讯 | 13.53 | 76.21 |
4 | 688099.CN | 晶晨股份 | 12.13 | 95.66 |
5 | 688661.CN | 和林微纳 | 11.27 | 100.14 |
6 | 300672.CN | 国科微 | 11.20 | 113.2 |
7 | 688049.CN | 炬芯科技 | 10.83 | 46.65 |
8 | 300458.CN | 全志科技 | 9.23 | 35.5 |
关键词: