【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,游戏板块拉升。汤姆猫(300459.CN)涨13.52%报8.06元,盛天网络(300494.CN)涨13.20%报28.05元,神州泰岳(300002.CN)涨9.57%报8.7元,巨人网络(002558.CN)涨9.34%报13.58元,恺英网络(002517.CN)涨8.12%报11.32元,富春股份(300299.CN)涨7.31%报8.37元,三七互娱(002555.CN)涨7.13%报28.38元,游族网络(002174.CN)涨5.27%报13.59元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300459.CN | 汤姆猫 | 13.52 | 8.06 |
2 | 300494.CN | 盛天网络 | 13.20 | 28.05 |
3 | 300002.CN | 神州泰岳 | 9.57 | 8.7 |
4 | 002558.CN | 巨人网络 | 9.34 | 13.58 |
5 | 002517.CN | 恺英网络 | 8.12 | 11.32 |
6 | 300299.CN | 富春股份 | 7.31 | 8.37 |
7 | 002555.CN | 三七互娱 | 7.13 | 28.38 |
8 | 002174.CN | 游族网络 | 5.27 | 13.59 |
关键词: