(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,光伏设备板块下挫。珈伟新能(300317.CN)跌4.15%报7.16元,禾迈股份(688032.CN)跌3.49%报678.0元,欧晶科技(001269.CN)跌3.34%报117.22元,昱能科技(688348.CN)跌3.30%报359.53元,固德威(688390.CN)跌3.14%报302.0元,晶盛机电(300316.CN)跌2.55%报61.63元,快可电子(301278.CN)跌2.32%报85.65元,晶澳科技(002459.CN)跌2.29%报53.68元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300317.CN | 珈伟新能 | -4.15 | 7.16 |
2 | 688032.CN | 禾迈股份 | -3.49 | 678.0 |
3 | 001269.CN | 欧晶科技 | -3.34 | 117.22 |
4 | 688348.CN | 昱能科技 | -3.30 | 359.53 |
5 | 688390.CN | 固德威 | -3.14 | 302.0 |
6 | 300316.CN | 晶盛机电 | -2.55 | 61.63 |
7 | 301278.CN | 快可电子 | -2.32 | 85.65 |
8 | 002459.CN | 晶澳科技 | -2.29 | 53.68 |
关键词: