(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日午盘,截至14:45,CRO板块下挫。诺泰生物(688076.CN)跌7.05%报32.16元,皓元医药(688131.CN)跌5.19%报105.93元,药石科技(300725.CN)跌4.78%报75.49元,康龙化成(300759.CN)跌3.99%报54.93元,昭衍新药(603127.CN)跌3.71%报54.77元,泓博医药(301230.CN)跌3.20%报54.8元,美迪西(688202.CN)跌3.13%报164.77元,九洲药业(603456.CN)跌2.95%报36.79元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688076.CN | 诺泰生物 | -7.05 | 32.16 |
2 | 688131.CN | 皓元医药 | -5.19 | 105.93 |
3 | 300725.CN | 药石科技 | -4.78 | 75.49 |
4 | 300759.CN | 康龙化成 | -3.99 | 54.93 |
5 | 603127.CN | 昭衍新药 | -3.71 | 54.77 |
6 | 301230.CN | 泓博医药 | -3.20 | 54.8 |
7 | 688202.CN | 美迪西 | -3.13 | 164.77 |
8 | 603456.CN | 九洲药业 | -2.95 | 36.79 |
关键词: