(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,超导概念板块低开。西部材料(002149.CN)跌3.91%报16.73元,永鼎股份(600105.CN)跌3.90%报4.43元,百利电气(600468.CN)跌2.32%报4.63元,东方钽业(000962.CN)跌2.31%报11.85元,西部超导(688122.CN)跌2.09%报90.08元,宝胜股份(600973.CN)跌2.01%报5.35元,沃尔核材(002130.CN)跌1.81%报7.59元,中孚实业(600595.CN)跌1.70%报3.46元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002149.CN | 西部材料 | -3.91 | 16.73 |
2 | 600105.CN | 永鼎股份 | -3.90 | 4.43 |
3 | 600468.CN | 百利电气 | -2.32 | 4.63 |
4 | 000962.CN | 东方钽业 | -2.31 | 11.85 |
5 | 688122.CN | 西部超导 | -2.09 | 90.08 |
6 | 600973.CN | 宝胜股份 | -2.01 | 5.35 |
7 | 002130.CN | 沃尔核材 | -1.81 | 7.59 |
8 | 600595.CN | 中孚实业 | -1.70 | 3.46 |
关键词: