(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,CRO板块下挫。诺泰生物(688076.CN)跌4.58%报27.91元,诺思格(301333.CN)跌4.34%报100.59元,皓元医药(688131.CN)跌4.17%报122.15元,美迪西(688202.CN)跌3.48%报231.06元,宣泰医药(688247.CN)跌3.36%报16.11元,博腾股份(300363.CN)跌2.64%报47.64元,和元生物(688238.CN)跌2.55%报23.3元,药明康德(603259.CN)跌2.42%报95.8元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688076.CN | 诺泰生物 | -4.58 | 27.91 |
| 2 | 301333.CN | 诺思格 | -4.34 | 100.59 |
| 3 | 688131.CN | 皓元医药 | -4.17 | 122.15 |
| 4 | 688202.CN | 美迪西 | -3.48 | 231.06 |
| 5 | 688247.CN | 宣泰医药 | -3.36 | 16.11 |
| 6 | 300363.CN | 博腾股份 | -2.64 | 47.64 |
| 7 | 688238.CN | 和元生物 | -2.55 | 23.3 |
| 8 | 603259.CN | 药明康德 | -2.42 | 95.8 |




