(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,退税商店板块下挫。南宁百货(600712.CN)跌4.89%报4.47元,广百股份(002187.CN)跌3.37%报8.04元,茂业商业(600828.CN)跌2.35%报3.74元,新世界(600628.CN)跌1.88%报7.29元,百大集团(600865.CN)跌1.48%报9.34元,杭州解百(600814.CN)跌1.40%报7.02元,百联股份(600827.CN)跌0.50%报11.85元,嘉欣丝绸(002404.CN)跌0.45%报6.63元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600712.CN | 南宁百货 | -4.89 | 4.47 |
| 2 | 002187.CN | 广百股份 | -3.37 | 8.04 |
| 3 | 600828.CN | 茂业商业 | -2.35 | 3.74 |
| 4 | 600628.CN | 新世界 | -1.88 | 7.29 |
| 5 | 600865.CN | 百大集团 | -1.48 | 9.34 |
| 6 | 600814.CN | 杭州解百 | -1.40 | 7.02 |
| 7 | 600827.CN | 百联股份 | -0.50 | 11.85 |
| 8 | 002404.CN | 嘉欣丝绸 | -0.45 | 6.63 |




