工业互联网概念出现在2018年2月底3月初,工业互联网概念爆发涨停潮,当时龙头股东土科技已经连续涨停三天,之后其他工业互联网概念股也随之出现涨停,连续两天引领市场涨幅,随后被独角兽概念接力成为市场热点。那么具体工业互联网是什么呢?工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。早在2015年,工信部已经说这个产业具有非常大的潜力。在2017年10月30日,专门发布了工业互联网指导意见:在2020基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
概念股平均涨幅
工业互联网8999.74涨跌:83.49涨幅:0.93%昨收:8916.25排名:124
工业互联网龙头股
龙头股:
朗新科技(300682)+9.2%
江淮汽车(600418)+7.49%
传化智联(002010)+6.44%
促发事件:【机会挖掘】全国“5G+工业互联网”项目超过4000个 相关产业链或受关注
2022-11-17 08:35
最新事件:
我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道 相关产业链或受关注
2022-11-21 08:34
摘要:2022中国5G+工业互联网大会在湖北武汉开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席大会开幕式并致辞。张云明指出,我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道,用户数量超过5.2亿户,
工业互联网概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300682 | 朗新科技 | 23.26 | 23.65 | 25.87 | 23.59 | 0.2744 | 6.1747 | 9.2% | 179254.0 | 股吧 |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 13.49 | 13.74 | 14.8 | 13.74 | -0.36 | 6.609 | 7.49% | 1790674.0 | 股吧 |
3 | 002010 | 传化智联 | 5.9 | 6.15 | 6.49 | 6.15 | 0.2 | 6.1275 | 6.44% | 1183952.0 | 股吧 |
4 | 002642 | 荣联科技 | 7.96 | 8.04 | 8.45 | 7.92 | 0.0205 | 2.2739 | 5.15% | 615236.0 | 股吧 |
5 | 002056 | 横店东磁 | 21.11 | 21.45 | 22.77 | 20.93 | 0.7454 | 4.4951 | 4.97% | 580664.0 | 股吧 |
6 | 000807 | 云铝股份 | 11.0 | 11.17 | 11.82 | 11.1 | 1.09 | 6.2241 | 4.73% | 490738.0 | 股吧 |
7 | 603499 | 翔港科技 | 8.26 | 8.35 | 8.8 | 8.26 | 0.0183 | 2.7934 | 4.72% | 22628.0 | 股吧 |
8 | 688171 | 纬德信息 | 20.08 | 20.27 | 21.79 | 20.11 | 0.3 | 9.7401 | 4.38% | 8222.0 | 股吧 |
9 | 300532 | 今天国际 | 15.53 | 15.59 | 16.36 | 15.53 | 0.61 | 4.344 | 4.19% | 58800.0 | 股吧 |
10 | 002184 | 海得控制 | 14.85 | 15.01 | 16.34 | 14.54 | 0.2185 | 3.4793 | 3.16% | 652599.0 | 股吧 |
关键词: 工业互联网概念 工业互联网概念股 工业互联网概念股平均涨幅 工业互联网龙头股 朗新科技 江淮汽车 工业互联网概念股涨跌排行榜