对于一只上市公司的股票来说,资金的进出在很大程度上将决定着该股短期的涨跌,对于那些长期资金净流出的股票来说,只能说明一个问题,那就是资金不看好。

最终的结果也只能有一个,跌。更多信息关注华彬金融观察。


【资料图】

截止到昨日收盘,沪深两市共八百多只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续31日主力资金净流出,排名第一;和辉光电连续28日主力资金净流出,位列第二。

从资金流出额度看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出50.02亿元,天齐锂业紧随其后,11天累计净流出19.99亿元。

对于这些股票来说,我们需要做的就一件事:提高警惕,防止资金持续净流出之后的调整。

附资金连续五日及以上净流出个股名单

代码 简称 净流出天数 净流出金额(亿元)净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)

300059 东方财富 11 50.02 15.93 -10.26

002466 天齐锂业 11 19.99 7.58 -10.68

601318 中国平安 6 14.11 8.55 -6.67

601868 中国能建 16 13.39 9.66 -11.36

601633 长城汽车 11 8.90 15.01 -18.27

600256 广汇能源 10 8.88 11.58 -17.07

600089 特变电工 9 7.79 9.92 -4.38

601668 中国建筑 6 7.21 6.73 -3.25

600705 中航产融 9 7.03 9.93 -12.86

600036 招商银行 6 6.84 8.21 -4.56

600711 盛屯矿业 16 6.38 20.06 -16.75

600704 物产中大 15 6.31 13.61 -10.98

600188 兖矿能源 7 5.93 12.33 -14.92

300015 爱尔眼科 6 5.67 12.88 -9.46

002268 电科网安 7 5.55 14.33 -11.37

300724 捷佳伟创 10 5.46 7.29 -5.56

600585 海螺水泥 16 5.45 8.57 -7.84

600919 江苏银行 6 5.37 13.71 -2.87

603799 华友钴业 11 5.34 8.09 -11.79

688223 晶科能源 6 5.11 9.60 -1.91

002738 中矿资源 8 5.10 7.69 -9.19

300347 泰格医药 8 5.03 12.92 -8.12

600522 中天科技 7 4.93 6.92 -9.41

300567 精测电子 8 4.84 9.01 -14.19

000983 山西焦煤 16 4.69 7.42 -5.84

603613 国联股份 7 4.61 11.49 -20.13

000792 盐湖股份 6 4.10 14.10 -8.06

601061 中信金属 9 3.85 6.10 -9.76

601985 中国核电 9 3.82 8.70 0.42

601186 中国铁建 8 3.80 3.29 -3.15

601898 中煤能源 17 3.73 7.19 -5.16

002518 科士达 11 3.72 6.16 -9.90

600031 三一重工 6 3.67 9.32 -6.46

301089 拓新药业 5 3.64 8.44 -11.52

600503 华丽家族 8 3.58 8.06 -17.20

300199 翰宇药业 5 3.55 6.79 -6.37

300896 爱美客 6 3.52 9.40 -10.47

600221 海航控股 20 3.50 12.47 -5.29

002192 融捷股份 9 3.40 6.08 -17.62

601916 浙商银行 10 3.31 12.89 -6.15

600056 中国医药 5 3.06 15.31 -7.43

300759 康龙化成 6 3.01 9.59 -4.77

600559 老白干酒 6 2.96 9.19 -11.27

600226 瀚叶股份 27 2.88 16.90 -15.88

000333 美的集团 5 2.78 4.97 -6.47

600248 陕西建工 9 2.77 8.76 -9.86

000876 新希望 12 2.75 11.01 -10.34

000519 中兵红箭 9 2.73 8.32 -8.23

600348 华阳股份 11 2.72 7.93 -9.72

000756 新华制药 5 2.69 5.57 -9.64

600096 云天化 11 2.66 8.59 -8.00

000961 中南建设 13 2.58 12.97 -28.34

000831 中国稀土 9 2.52 8.83 -6.81

601456 国联证券 15 2.45 9.09 -10.05

000799 酒鬼酒 6 2.39 9.87 -7.77

002352 顺丰控股 7 2.35 6.74 -5.17

600111 北方稀土 5 2.26 10.62 -3.32

002001 新和成 14 2.24 10.92 -7.37

000937 冀中能源 13 2.21 8.19 -5.09

603077 和邦生物 11 2.21 13.76 -11.15

300514 友讯达 6 2.19 7.17 -17.20

688116 天奈科技 11 2.19 10.71 -14.32

688552 航天南湖 7 2.17 6.97 -3.71

000671 ST阳光城 31 2.17 16.39 -66.67

688361 中科飞测 5 2.15 5.99 4.44

000723 美锦能源 16 2.10 8.73 -9.50

300207 欣旺达 11 2.10 7.49 -4.61

000661 长春高新 7 2.10 6.29 -5.99

600118 中国卫星 8 2.07 7.33 -2.85

301382 蜂助手 9 2.06 2.52 11.22

601066 中信建投 7 2.05 8.59 -5.08

600436 片仔癀 6 2.04 8.04 -3.00

600298 安琪酵母 11 2.01 8.05 -5.29

601990 南京证券 15 2.01 9.39 -3.21

688363 华熙生物 10 2.00 8.74 -7.13

600460 士兰微 7 1.95 6.30 -5.09

600549 厦门钨业 11 1.95 8.70 -8.47

002137 实益达 12 1.94 9.17 -10.06

301030 仕净科技 10 1.92 7.09 6.75

300142 沃森生物 5 1.92 9.30 -5.30

000980 众泰汽车 5 1.92 14.74 -7.25

002191 劲嘉股份 25 1.90 12.91 -10.07

603659 璞泰来 11 1.90 4.69 -6.05

002002 鸿达兴业 16 1.89 13.08 -17.32

688538 和辉光电 28 1.88 14.06 2.71

002049 紫光国微 5 1.86 3.19 -1.07

600399 抚顺特钢 7 1.84 12.41 -18.42

688126 沪硅产业 7 1.76 7.22 1.89

000538 云南白药 7 1.75 7.28 -1.86

002100 天康生物 13 1.68 7.71 -7.98

600499 科达制造 11 1.64 10.01 -7.21

002436 兴森科技 5 1.64 5.64 9.22

300073 当升科技 6 1.64 9.61 -7.06

603169 兰石重装 10 1.63 12.99 -10.14

600141 兴发集团 5 1.62 12.81 -6.01

300446 乐凯新材 5 1.62 8.54 -5.77

002506 协鑫集成 11 1.61 14.26 -2.97

000155 川能动力 11 1.59 7.39 -9.40

300661 圣邦股份 11 1.57 4.97 -10.38

002176 江特电机 6 1.53 8.95 -7.27

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: