一季度已经成为过去式,不过在过去的这段时间,在科技股大涨地方情况下,基金的调研更是出现了非常频繁的一幕,据统计,在刚过去的这一个季度,基金公司合计参与调研上市公司1266家。排在前面的五大行业分别是:医药生物、机械设备、电子、电力设备、计算机行业获基金公司调研数量居前,五大行业上市公司调研数量占比近55%,分别有173家、151家、151家、111家、110家。更多信息关注公众号华彬金融观察。
(资料图片)
而一季度也正是这些行业出现了一批牛股。
在涨势方面,基金调研股也是非常强势,一季度涨幅翻倍的基金调研股高达二十多家,其中海天瑞声累计涨幅262.71%,剑桥科技、云从科技-UW累计涨幅分别234.52%、209.14%。
当然在基金调研拒签的个股当中,也并非所有的都是获得了正收益,尤其是按下业绩还不错的一些公司,在接下来的时间里,会不会有机会呢?
附基金一季度调研居前的业绩预增股
代码 简称 总市值 (亿元) 今年以来涨跌幅( %) 2022年净 2022年净 利润 利润同比 ( %) 基金公司调研家数行业
002432 九安医疗 212.74 -13.58 165.00 1,715.90 6 医药生物
603787 新日股份 41.68 12.87 1.60 1,307.00 15 汽车
300105 龙源技术 36.80 -10.37 0.80 1245.13 6 电力设备
002572 索菲亚 177.91 7.38 9.50 675.03 3 轻工制造
600098 广州发展 209.45 6.49 13.00 655.00 11 公用事业
688578 艾力斯-U 105.84 19.51 1.33 627.68 14 医药生物
002885 京泉华 63.30 17.00 1.44 623.40 17 电子
300389 艾比森 51.23 63.00 1.44 623.40 11 电子
002756 永兴材料 347.93 -8.97 63.20 612.42 9 有色金属
603551 奥普家居 46.16 17.85 2.07 567.50 3 家用电器
603898 好莱客 37.54 6.54 4.05 520.00 6 轻工制造
002843 泰嘉股份 36.32 -15.38 1.20 484.05 7 机械设备
600114 东睦股份 57.02 8.82 1.45 462.00 23 机械设备
688521 芯原股份 483.08 119.88 0.74 455.31 10 电子
688575 亚辉龙 107.11 -3.87 0.74 455.31 10 医药生物
002594 比亚迪 6,850.85 -0.37 166.22 445.86 2 汽车
688072 拓荆科技-U 356.61 30.08 166.22 445.86 59 电子
300008 天海防务 77.59 14.25 1.36 424.45 3 国防军工
002497 雅化集团 244.00 -8.95 45.00 380.45 3 有色金属
000521 长虹美菱 50.73 28.74 2.45 371.19 2 家用电器
688556 高测股份 162.20 -5.15 7.89 356.66 87 电力设备
600478 科力远 141.44 -8.96 1.90 350.43 1 电力设备
002782 可立克 89.49 5.98 1.11 323.46 5 电子
688114 华大智造 394.03 -14.41 20.11 315.89 7 医药生物
688075 安旭生物 72.22 -5.62 30.25 309.64 2 医药生物
603998 方盛制药 53.69 52.18 2.86 308.12 31 医药生物
000408 藏格矿业 381.83 -6.97 56.55 296.18 1 基础化工
002460 赣锋锂业 1,244.92 -4.37 205.04 292.16 22有色金属
000553 安道麦A 203.74 0.77 6.09 287.17 10 基础化工
300363 博腾股份 202.52 -9.20 20.05 282.78 1 医药生物
002965 祥鑫科技 95.36 -8.11 2.40 274.51 133 汽车
300298 三诺生物 181.57 -4.60 4.00 271.85 1 医药生物
002624 完美世界 330.18 33.81 13.60 268.41 13 传媒
300900 广联航空 65.92 8.49 1.35 251.79 3 国防军工
688559 海目星 101.49 -13.02 3.82 249.46 1 机械设备
300353 东土科技 68.72 44.51 0.18 246.97 4 通信
002478 常宝股份 50.21 0.18 4.71 246.78 1 钢铁
300839 博汇股份 31.16 -4.42 1.46 246.00 15 石油石化
300009 安科生物 184.90 18.06 7.03 240.38 18 医药生物
688303 大全能源 1,039.42 1.99 191.21 234.06 22 电力设备
300793 佳禾智能 62.43 8.15 1.70 223.79 1 电子
002111 威海广泰 54.84 2.91 2.10 209.94 1 机械设备
688707 振华新材 178.81 -10.19 12.72 208.37 1 电力设备
688410 山外山 54.26 48.36 0.59 204.20 31 医药生物
832225 利通科技 7.71 23.77 0.59 204.20 1 基础化工
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: