每年的年报业绩出来后,都是几家欢乐几家愁,截至2月21日晚8点,沪深两市一共有2692家公司披露业绩预告;其中基础化工行业有185家公布了业绩预告。更多信息关注公众号华彬金融观察。

作为上接资源品,下联民生消费的化工行业,在上游资源价格大幅上涨带来的成本压力和下游需求疲软的拖累下,仍有不少的公司实现了年报业绩的翻倍。

预增幅度最大的是沧州大化,该公司预计2022年全年盈利4.16亿元至4.26亿元,同比上年增长7773.11%至7962.5%。


【资料图】

“盈利王”盐湖股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润150亿元至156亿元,较上年同期增长234.94%至248.33%。

当然在众多业绩翻倍的个股的另一面,化工行业也有不少更是业绩出现了大幅亏损,其中保利联合、新纶新材、ST金正可能亏损达10亿元。

在业绩为王的大背景下,将业绩翻倍股统计出来,让大家从中寻找投资机会,不失为一种不错的策略。

附化工行业业绩翻倍股名单:

代码 名称 类型 预告净利润(万元)下限 上限 预告净利润同比增长(%)下限 上限

600230.SH 沧州大化 预增 41,570.00 42,570.00 7,773.11 7,962.50

002562.SZ 兄弟科技 预增 28,500.00 32,500.00 905.91 1,047.09

002324.SZ 普利特 预增 20,000.00 25,000.00 742.00 953.00

688585.SH 上纬新材 预增 7,649.00 9,349.00 508.00 643.00

002825.SZ 纳尔股份 预增 36,000.00 40,000.00 484.00 549.00

002632.SZ 道明光学 预增 26,400.00 34,000.00 380.49 518.82

300586.SZ 美联新材 预增 28,500.00 36,000.00 350.00 469.00

300107.SZ 建新股份 预增 5,600.00 6,300.00 310.46 361.77

000408.SZ 藏格矿业 预增 563.000.00 578.000.00 294.44 304.95

000553.SZ 安道麦A 预增 41.800.00 62.500.00 166.20 298.10

600866.SH 星湖科技 预增 56,000.00 62,000.00 257.11 295.37

603688.SH 石英股份 预增 97,800.00 108,100.00 248.06 284.72

300321.SZ 同大股份 预境 920.00 1,190.00 189.97 275.07

000792.SZ 盐湖股份 预增 1,500,000.00 1560,000.00 234.94 248.33

688722.SH 同益中 预增 17,226.98 17,226.98 227.96 227.96

300796.SZ 贝斯美 预增 14,500.00 17,400.00 157.12 208.55

300910.SZ 瑞丰新材 预增 55,300.00 61,300.00 175.00 205.00

300538.SZ 同益股份 扭亏 1,400.00 2,000.00 153.07 175.81

832225.BJ 利通科技 预增 8.299.94 8,299.94 175.37 175.37

603299.SH 苏盐井神 预增 78,000.00 90,000.00 133.32 169.21

002669.SZ 康达新材 预增 4,500.00 5,500.00 104.58 150.05

002250.SZ 联化科技 预增 69,000.00 78,000.00 118.77 147.30

002783.SZ 凯龙股份 扭亏 14,000.00 18,000.00 134.39 144.21

002427.SZ *ST 尤夫 扭亏 41,000.00 61,000.00 129.07 143.25

603968.SH 醋化股份 预境 38,000.00 42,000.00 118.00 141.00

301092.SZ 争光股份 预增 15,471.39 17,681.59 110.00 140.00

600389.SH 江山股份 预增 180,000.00 195.000.00 120.47 138.84

603906.SH 龙蟠科技 预增 76,483.00 83,499.78 118.00 138.00

000893.SZ 亚钾国际 预境 196,000.00 210,000.00 120.00 136.00

301216.SZ 万凯新材 预增 92,000.00 104,000.00 108.19 135.35

002326.SZ 永太科技 预境 51,000.00 65,000.00 81.96 131.91

002895.SZ 川恒股份 预增 70,000.00 85,000.00 90.34 131.13

603938.SH 三采股份 预境 71.000.00 77.000.00 111.84 129.74

000525.SZ ST 红太阳 扭亏 83,000.00 103,000.00 122.17 127.51

605366.SH 宏柏新材 预增 34,000.00 38,000.00 102.81 126.67

603086.SH 先达股份 预增 36,000.00 40,000.00 102.95 125.50

002545.SZ 东方铁塔 预增 85,500.00 90,500.00 111.67 124.04

688295.SH 中复神鹰 预增 57,000.00 62,000.00 104.51 122.45

600160.SH 巨化股份 预增 222,000.00 245,000.00 100.00 121.00

834033.BJ 康普化学 预增 9,000.00 11.000.00 76.64 115.90

000707.SZ 双环科技 预增 82,000.00 90,000.00 94.03 112.96

301212.SZ 联盛化学 预境 16,500.00 18,800.00 86.40 112.38

300717.SZ 华信新材 预境 3,800.00 4.400.00 81.25 109.87

002211.SZ ST 宏达 扭亏 3500.00 5,000.00 104.88 106.98

836077.BJ 吉林碳谷 预增 61,000.00 65,000.00 93.77 106.48

300716.SZ 国立科技 扭亏 550.00 750.00 102.28 103.11

301035.SZ 润丰股份 预增 145,000.00 160,000.00 81.31 100.07

600929.SH 雪天盐业 预增 70,500.00 80,500.00 76.00 100.00

603033.SH 三维股份 预增 18,646.00 24,862.00 50.00 100.00

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: 化工行业 盐湖股份 沧州大化