(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,新大陆(000997)获外资卖出75.85万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新大陆6390.91万股,占流通股6.23%,累计持股成本16.53元,持股盈利16.63%。
新大陆最近5个交易日下跌0.31%,陆股通累计净卖出178.98万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价18.92元;最近20个交易日下跌0.31%,陆股通累计净买入112.35万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价19.37元;最近60个交易日上涨15.04%,陆股通累计净买入2613.52万股,占流通盘2.55%,区间平均买入价18.01元。
新大陆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 6390.91万 | 6.23 | -1453.05万 | -75.85万 | 16.53 |
2023-7-3 | 6466.76万 | 6.30 | -3668.04万 | -192.75万 | 16.56 |
2023-6-30 | 6659.51万 | 6.49 | 1205.16万 | 64.14万 | 16.63 |
2023-6-29 | 6595.37万 | 6.43 | 1236.31万 | 65.36万 | 16.61 |
2023-6-28 | 6530.01万 | 6.36 | -745.71万 | -39.87万 | 16.59 |
2023-6-27 | 6569.89万 | 6.40 | 1027.71万 | 53.3万 | 16.60 |
2023-6-26 | 6516.59万 | 6.35 | 847.22万 | 44.35万 | 16.58 |
2023-6-21 | 6472.23万 | 6.31 | 3027.64万 | 152.83万 | 16.56 |
2023-6-20 | 6319.4万 | 6.16 | 1273.11万 | 62.74万 | 16.48 |
2023-6-19 | 6256.66万 | 6.10 | 1122.01万 | 55.71万 | 16.45 |
关键词: