【资料图】
根据深交所发行上市审核信息,山东华菱电子股份有限公司(华菱电子)创业板IPO已获受理。
公司是一家专业从事热敏打印头研发、生产、销售及技术服务的高新技术企业。
公司本次发行拟募集资金6.50亿元,募资主要投向高端热打印核心模块产业化项目、产业基础研发中心项目、信息化建设项目等项目,本次发行保荐机构为东兴证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
高端热打印核心模块产业化项目 | 45000.00 |
产业基础研发中心项目 | 15000.00 |
信息化建设项目 | 5000.00 |
合计 | 65000.00 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为4.71亿元、5.90亿元、5.98亿元,实现净利润分别为9813.37万元、1.26亿元、1.22亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 59840.00 | 58974.32 | 47096.77 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 12216.02 | 12570.08 | 9813.37 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.2800 | 1.3100 | 1.0300 |
稀释每股收益(元) | 1.2800 | 1.3100 | 1.0300 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5217.45 | 9315.78 | 10502.01 |
关键词: