(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,苏交科(300284)(300284)获外资卖出4.44万股。截至目前,陆股通持有苏交科690.06万股,占流通股0.79%,累计持股成本9.21元,持股亏损31.37%。
苏交科最近5个交易日上涨5.86%,陆股通累计净卖出3.86万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.13元;最近20个交易日下跌7.33%,陆股通累计净卖出133.08万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价6.21元;最近60个交易日上涨4.12%,陆股通累计净卖出806.75万股,占流通盘0.93%,区间平均卖出价6.27元。
苏交科近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 690.06万 | 0.79 | -27.78万 | -4.44万 | 9.21 |
2023-6-7 | 694.5万 | 0.80 | -75.71万 | -12.36万 | 9.19 |
2023-6-6 | 706.86万 | 0.81 | 20.24万 | 3.26万 | 9.14 |
2023-6-5 | 703.6万 | 0.81 | 65.34万 | 10.8万 | 9.15 |
2023-6-2 | 692.8万 | 0.80 | -6.71万 | -1.12万 | 9.20 |
2023-6-1 | 693.92万 | 0.80 | 55.27万 | 9.25万 | 9.19 |
2023-5-31 | 684.67万 | 0.79 | 66.71万 | 11.13万 | 9.24 |
2023-5-30 | 673.54万 | 0.77 | 442.41万 | 74.28万 | 9.29 |
2023-5-29 | 599.26万 | 0.69 | -149.34万 | -25.18万 | 9.70 |
2023-5-25 | 624.44万 | 0.72 | -30.09万 | -5.1万 | 9.55 |
关键词: