在2013年9月29日,上海自贸区正是挂牌之后,应该还记得当时A股市场的火爆程度,上海自贸区概念个股涨幅超前,并且持有很长一段时间引领市场的涨幅。也从这时候开始,在23省推出了自贸区建设,这里就包含福建自贸区。2014年12月12日,国务院决定设立福建自贸区,该自贸区的着重在于进一步的加强深化两岸经济的合作。在2015年福建自贸区的总体方案被审议通过。2015年4月21日上午,福建自贸试验区正式挂牌,福建自贸区概念股也形成。
概念股平均涨幅
福建自贸区1424.37涨跌:0.54涨幅:0.04%昨收:1423.83排名:290
福建自贸区龙头股
龙头股:
建发股份(600153)+0.46%
厦门象屿(600057)+0.39%
厦工股份(600815)+0.38%
促发事件:福建自贸区板块走强+2.16%
2022-04-01 13:46
最新事件:
福建自贸区板块走强+2.16%
2022-04-01 13:46
摘要:4月1日,福建自贸区板块 盘中拉升,三木集团、中国武夷涨停,厦门港务、垒知集团等纷纷跟涨
福建自贸区概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 13.02 | 13.02 | 13.17 | 12.9 | 1.1 | 14.3967 | 0.46% | 230830.0 | 股吧 |
2 | 600057 | 厦门象屿 | 10.23 | 10.21 | 10.33 | 10.2 | 0.96 | 6.386 | 0.39% | 49543.0 | 股吧 |
3 | 600815 | 厦工股份 | 2.64 | 2.64 | 2.66 | 2.63 | -0.04 | 0.6707 | 0.38% | 25636.0 | 股吧 |
4 | 600755 | 厦门国贸 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.16 | 0.87 | 9.2 | -0.14% | 75976.0 | 股吧 |
5 | 600897 | 厦门空港 | 16.09 | 16.08 | 16.18 | 15.97 | 0.0817 | 12.8231 | -0.19% | 12149.0 | 股吧 |
6 | 000905 | 厦门港务 | 7.17 | 7.17 | 7.19 | 7.11 | 0.3038 | 6.4801 | -0.56% | 20237.0 | 股吧 |
7 | 600033 | 福建高速 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 0.2668 | 3.8895 | -0.7% | 67645.0 | 股吧 |
8 | 000753 | 漳州发展 | 4.23 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.0796 | 2.6646 | -0.95% | 53009.0 | 股吧 |
9 | 600802 | 福建水泥 | 5.26 | 5.26 | 5.27 | 5.2 | -0.43 | 3.5297 | -0.95% | 16976.0 | 股吧 |
10 | 000632 | 三木集团 | 4.58 | 4.55 | 4.63 | 4.52 | 0.0329 | 3.0822 | -1.09% | 74391.0 | 股吧 |
关键词: 福建自贸区概念股 福建自贸区概念股平均涨幅 福建自贸区概念龙头股 建发股份600153 厦门象屿600057 福建自贸区板块 福建自贸区概念股涨跌排行榜