智慧城市概念中的智慧城市的出现,是信息和通信技术的发展的产物。智慧城市主要是利用这些技术感测、分析和整合城市运行的核心系统等关键信息,从而对于民生、环保、公共安全、城市服务以及商业活动等各种活动做出智能反映,更好的管理城市运行和实现城市中的居民更好的生活。随着城镇化的发展,未来城镇人口会越来越多,智慧城市的发展顺应社会发展的潮流。目前智慧城市的建设在我国已经有很多的地方开始,并且有一定的成果。在国内诸如智慧上海等。在2014年,在国务院同意后,发改委、国土部等八部委印发了《关于促进智慧城市发展的指导意见》。在这个《意见》中,提到在2020年,建设成一大批具有特色鲜明的智慧城市。因此,对于智慧城市概念,投资者可以长期关注。
概念股平均涨幅
智慧城市1353.33涨跌:5.27涨幅:0.39%昨收:1348.06排名:89
智慧城市龙头股
龙头股:
卓朗科技(600225)+10.08%
恒大高新(002591)+10.07%
杰创智能(301248)+9.12%
促发事件:智慧灯杆首个国家标准即将实施 行业渗透率有望提升
2022-02-21 06:22
最新事件:
重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划第二批重大
2022-12-28 13:59
内容:【重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划第二批重大项目签约 项目涉及大数据、云计算等领域】12月28日电,重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划第二批重大项目28日上午举行专场签约。据了解,此次签约共涉及20家企业,签约项目涉及大数据、云计算、人工智能、车联网、物联网、智能制造、智慧城市等领域,签约项目金额共计约36亿元,引进各类中高端人才5000余人。
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002528 | 英飞拓 | 3 | 2022-12-28 | 股吧 |
2 | 000711 | 京蓝科技 | 1 | 2022-12-26 | 股吧 |
3 | 600601 | XR*ST方 | 1 | 2022-12-23 | 股吧 |
4 | 688051 | 佳华科技 | 1 | 2022-12-23 | 股吧 |
5 | 002781 | *ST奇信 | 1 | 2022-12-29 | 股吧 |
智慧城市概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600225 | 卓朗科技 | 5.26 | 5.32 | 5.79 | 5.14 | 0 | 0.5058 | 10.08% | 724771.0 | 股吧 |
2 | 002591 | 恒大高新 | 7.25 | 7.13 | 7.98 | 7.13 | -0.0131 | 2.5705 | 10.07% | 802670.0 | 股吧 |
3 | 301248 | 杰创智能 | 28.52 | 28.14 | 33.22 | 28.14 | 0.5329 | 15.3787 | 9.12% | 83062.0 | 股吧 |
4 | 688023 | 安恒信息 | 186.88 | 185.2 | 201.96 | 183.38 | -5.82 | 33.4737 | 5.66% | 6101.0 | 股吧 |
5 | 002781 | *ST奇信 | 6.61 | 6.78 | 6.94 | 6.62 | -0.75 | -1.7824 | 4.99% | 42793.0 | 股吧 |
6 | 002063 | 远光软件 | 7.22 | 7.21 | 7.68 | 7.18 | 0.0924 | 1.8545 | 4.57% | 341933.0 | 股吧 |
7 | 300345 | 华民股份 | 9.28 | 9.48 | 9.81 | 9.26 | 0.011 | 1.082 | 4.31% | 105001.0 | 股吧 |
8 | 002439 | 启明星辰 | 24.75 | 24.91 | 26.19 | 24.6 | -0.27 | 6.8445 | 4.24% | 88967.0 | 股吧 |
9 | 300525 | 博思软件 | 17.81 | 17.8 | 18.95 | 17.7 | 0.0271 | 2.8738 | 4.21% | 82362.0 | 股吧 |
10 | 002368 | 太极股份 | 27.3 | 27.4 | 29.29 | 27.03 | 0.2026 | 6.0733 | 4.07% | 141284.0 | 股吧 |
关键词: 智慧城市概念股 智慧城市概念股龙头企业 智慧城市概念股涨跌排行榜 智慧城市概念 智慧城市概念股平均涨幅 智慧城市龙头股 卓朗科技600225