(相关资料图)
沪指3月29日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。煤炭行业今日下跌0.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.82亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.57%,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为0.46%,净流入资金为4.11亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、传媒等行业。
煤炭行业今日下跌0.46%,全天主力资金净流入4.11亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有6只;下跌的有33只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是苏能股份,今日净流入资金6.11亿元,紧随其后的是美锦能源、淮北矿业,净流入资金分别为8210.57万元、7668.79万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国神华、兖矿能源、平煤股份,净流出资金分别为1.04亿元、6576.62万元、4462.13万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600925 | 苏能股份 | 28.48 | 50.19 | 61124.80 |
000723 | 美锦能源 | 3.91 | 2.12 | 8210.57 |
600985 | 淮北矿业 | -0.31 | 1.67 | 7668.79 |
601699 | 潞安环能 | 1.22 | 0.53 | 4634.38 |
600575 | 淮河能源 | -1.61 | 0.78 | 449.77 |
600408 | 安泰集团 | -1.19 | 0.67 | 323.05 |
600157 | 永泰能源 | -0.65 | 0.58 | 290.75 |
601101 | 昊华能源 | -0.63 | 0.39 | 237.59 |
000552 | 靖远煤电 | -0.89 | 0.63 | 212.15 |
601225 | 陕西煤业 | -1.08 | 0.22 | 152.47 |
000937 | 冀中能源 | -0.30 | 0.50 | 139.25 |
601011 | 宝泰隆 | -0.83 | 0.65 | 88.17 |
603071 | 物产环能 | -0.55 | 0.44 | 63.11 |
600758 | 辽宁能源 | -0.95 | 0.61 | 30.37 |
600403 | 大有能源 | 0.78 | 0.34 | 20.86 |
603113 | 金能科技 | -0.61 | 0.48 | -23.18 |
600971 | 恒源煤电 | 0.11 | 0.84 | -58.32 |
000571 | ST大洲 | -0.94 | 0.63 | -195.94 |
600792 | 云煤能源 | -1.47 | 0.48 | -249.25 |
600121 | 郑州煤电 | -1.24 | 0.78 | -278.81 |
600397 | 安源煤业 | -2.68 | 1.41 | -318.62 |
600725 | 云维股份 | -1.97 | 0.71 | -484.69 |
600395 | 盘江股份 | -0.70 | 0.59 | -513.98 |
600508 | 上海能源 | -0.70 | 0.65 | -527.02 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.65 | 0.49 | -567.36 |
002128 | 电投能源 | -0.68 | 0.46 | -595.27 |
600997 | 开滦股份 | -1.12 | 0.47 | -645.99 |
601918 | 新集能源 | -0.97 | 0.55 | -779.29 |
600740 | 山西焦化 | -0.90 | 0.50 | -1028.68 |
600348 | 华阳股份 | 0.45 | 0.75 | -1224.23 |
600123 | 兰花科创 | -1.41 | 0.82 | -1329.60 |
601898 | 中煤能源 | -1.84 | 0.28 | -1671.42 |
600546 | 山煤国际 | -1.03 | 1.83 | -1857.30 |
600532 | *ST未来 | -5.03 | 0.65 | -1995.53 |
601001 | 晋控煤业 | -1.89 | 1.19 | -3166.48 |
000983 | 山西焦煤 | -1.11 | 0.86 | -3553.38 |
601666 | 平煤股份 | -1.28 | 0.96 | -4462.13 |
600188 | 兖矿能源 | -0.41 | 0.80 | -6576.62 |
601088 | 中国神华 | -0.40 | 0.15 | -10443.66 |
关键词: