(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,云南白药(000538)获外资卖出11.4万股。截至目前,陆股通持有云南白药8020.67万股,占流通股4.49%,累计持股成本37.71元,持股盈利37.42%。
云南白药最近5个交易日下跌0.92%,陆股通累计净卖出13.76万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价52.50元;最近20个交易日下跌1.45%,陆股通累计净卖出369.63万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价52.50元;最近60个交易日下跌3.89%,陆股通累计净卖出339.02万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价54.67元。
云南白药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 8020.67万 | 4.49 | -593.46万 | -11.4万 | 37.71 |
2023-7-5 | 8032.07万 | 4.50 | 677.88万 | 12.92万 | 37.73 |
2023-7-4 | 8019.14万 | 4.49 | 491.3万 | 9.31万 | 37.70 |
2023-7-3 | 8009.83万 | 4.49 | -142.29万 | -2.7万 | 37.69 |
2023-6-30 | 8012.54万 | 4.49 | -1151.23万 | -21.89万 | 37.69 |
2023-6-29 | 8034.43万 | 4.50 | -29.65万 | -5690 | 37.73 |
2023-6-28 | 8035.0万 | 4.50 | 977.33万 | 18.87万 | 37.73 |
2023-6-27 | 8016.13万 | 4.49 | 2649.82万 | 51.52万 | 37.70 |
2023-6-26 | 7964.61万 | 4.73 | -513.89万 | -10.12万 | 37.61 |
2023-6-21 | 7974.73万 | 4.73 | 1600.17万 | 30.41万 | 37.63 |
关键词: