【资料图】
2023年06月02日盘中消息,09时31分*ST美盛(002699)触及涨停板。目前价格1.52元,上涨4.14%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,奥飞娱乐、中原传媒、百纳千成涨幅较大,涨幅分别为:9.59%、7.68%、6.06%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入692.58万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入821.83万元, 大单净流出129.26万元, 散户资金净流出9.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | 692.58万 | 29% | 821.83万 | -129.26万 | 18.15万 | -9.63万 |
2023年06月01日 | -836.70万 | -32% | -795.62万 | -41.07万 | 274.08万 | 282.61万 |
2023年05月31日 | -128.11万 | -1% | -223.44万 | 95.33万 | 293.74万 | 33.04万 |
2023年05月30日 | 1720.98万 | 14% | 2435.73万 | -714.76万 | 482.02万 | 311.20万 |
2023年05月29日 | -1296.88万 | -19% | 61.47万 | -1358.35万 | -278.45万 | -60.95万 |
关键词: