金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 67300 (资料图片) | 65875 | +1.54% | 1425 | -3.39% | 2.12% | 2.22% |
铝 | 565200 | 493400 | +0.35% | 71800 | -3.66% | 12.70% | 13.16% |
锌 | 52525 | 45500 | -2.41% | 7025 | +11.51% | 13.37% | 11.90% |
镍 | 39966 | 36300 | -0.51% | 3666 | +3.91% | 9.17% | 8.82% |
铅 | 32300 | 29475 | 0.00% | 2825 | 0.00% | 8.75% | 8.75% |
锡 | 1535 | 1360 | +1.12% | 175 | -12.50% | 11.40% | 12.94% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: