(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.61 | -7.58% | 10015 | 30554 | 20539.0 | 6.7675% | 2.829% | 1.553% | 12.2445% |
永鼎股份 | 600105 | 6.82 | -8.58% | 9261 | 14831 | 5570.0 | 4.0335% | -7.504% | -5.144% | -9.0835% |
包钢股份 | 600010 | 1.79 | -1.1% | 3280 | 6514 | 3234.0 | 0.1021% | 0.095% | 0.337% | 0.6521% |
三安光电 | 600703 | 18.03 | -9.21% | 2192 | 4738 | 2546.0 | 0.6243% | -0.116% | 0.137% | 0.7433% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 3902 | 6006 | 2104.0 | 0.0947% | 0.344% | 0.403% | 1.5127% |
中国卫通 | 601698 | 18.96 | -7.78% | 3203 | 5272 | 2069.0 | 0.5172% | 0.93% | -0.921% | 0.4542% |
亨通光电 | 600487 | 14.62 | -6.64% | 2021 | 4073 | 2052.0 | 0.8319% | -0.521% | 0.883% | 0.8679% |
三峡能源 | 600905 | 5.37 | -1.47% | 1941 | 3599 | 1658.0 | 0.1222% | 0.109% | 0.211% | 0.5062% |
江苏有线 | 600959 | 3.55 | -4.83% | 4753 | 6341 | 1588.0 | 0.3176% | -1.72% | 0.208% | -1.3814% |
南山铝业 | 600219 | 3.35 | -2.05% | 1052 | 2562 | 1510.0 | 0.129% | 0.039% | 0.091% | 0.409% |
中国出版 | 601949 | 8.88 | -5.13% | 3054 | 4454 | 1400.0 | 0.7682% | -0.709% | -1.41% | -2.6898% |
特变电工 | 600089 | 21.82 | -3.66% | 1734 | 3114 | 1380.0 | 0.3549% | 0.193% | 0.021% | 0.4519% |
天风证券 | 601162 | 2.89 | -0.34% | 1007 | 2300 | 1293.0 | 0.1492% | 0.071% | 0.283% | 0.7002% |
天通股份 | 600330 | 11.05 | -10.02% | 714 | 1995 | 1281.0 | 1.2854% | 0.019% | 0.679% | 0.6784% |
和邦生物 | 603077 | 2.74 | -2.49% | 1190 | 2382 | 1192.0 | 0.135% | 0.107% | 0.165% | 0.527% |
中国电信 | 601728 | 6.6 | -0.9% | 7297 | 8440 | 1143.0 | 0.0583% | -0.047% | 0.158% | 0.3983% |
山东钢铁 | 600022 | 1.54 | 0.0% | 200 | 1267 | 1067.0 | 0.0997% | 0.265% | -0.1% | 0.4097% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.55 | -1.27% | 356 | 1335 | 979.0 | 0.1563% | 0.12% | 0.342% | 0.8083% |
节能风电 | 601016 | 3.77 | -1.05% | 385 | 1344 | 959.0 | 0.1611% | 0.114% | 0.195% | 0.5811% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.38 | -1.47% | 917 | 1847 | 930.0 | 0.1827% | 0.019% | 0.107% | 0.5177% |
关键词: