(资料图片)
沪指8月23日下跌1.34%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、环保,涨幅为1.53%、0.80%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.81%、2.79%。电力设备行业今日下跌2.55%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.80%,全天净流入资金7.14亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为3.49亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.16亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为39.35亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、传媒等行业。
电力设备行业今日下跌2.55%,全天主力资金净流出30.67亿元,该行业所属的个股共339只,今日上涨的有19只;下跌的有319只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金4663.71万元,紧随其后的是当升科技、信宇人,净流入资金分别为2426.18万元、2312.92万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有隆基绿能、阳光电源、盟固利,净流出资金分别为5.30亿元、1.96亿元、1.93亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -1.41 | 0.31 | 4663.71 |
300073 | 当升科技 | -1.18 | 1.63 | 2426.18 |
688573 | 信宇人 | 1.30 | 43.86 | 2312.92 |
300904 | 威力传动 | 2.50 | 44.11 | 2047.45 |
688556 | 高测股份 | -3.96 | 1.96 | 1944.23 |
002892 | 科力尔 | 1.21 | 7.46 | 1743.31 |
301386 | 未来电器 | 2.45 | 33.70 | 1427.35 |
301210 | 金杨股份 | 3.86 | 33.44 | 1421.17 |
603728 | 鸣志电器 | 2.16 | 1.42 | 1266.19 |
002980 | 华盛昌 | 4.57 | 7.08 | 787.81 |
601727 | 上海电气 | -0.45 | 0.16 | 787.63 |
605117 | 德业股份 | -2.30 | 5.26 | 774.29 |
603398 | 沐邦高科 | 5.82 | 1.79 | 692.31 |
688392 | 骄成超声 | -0.47 | 3.45 | 611.25 |
603050 | 科林电气 | -0.20 | 1.30 | 600.19 |
300068 | 南都电源 | -3.19 | 1.97 | 589.61 |
300185 | 通裕重工 | -1.20 | 0.79 | 512.52 |
688516 | 奥特维 | -1.82 | 1.29 | 495.80 |
300617 | 安靠智电 | -1.78 | 0.76 | 422.77 |
688005 | 容百科技 | -0.61 | 1.55 | 365.02 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -3.99 | 1.76 | -53028.94 |
300274 | 阳光电源 | -4.71 | 1.88 | -19630.71 |
301487 | 盟固利 | -0.50 | 49.14 | -19303.41 |
002129 | TCL中环 | -4.51 | 1.21 | -12509.59 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.03 | 0.84 | -11088.27 |
301511 | 德福科技 | -10.58 | 37.15 | -7655.17 |
600438 | 通威股份 | -2.86 | 0.57 | -6906.87 |
002812 | 恩捷股份 | -6.27 | 3.21 | -5756.92 |
688390 | 固德威 | -5.27 | 2.49 | -5339.79 |
002309 | ST中利 | -4.97 | 4.26 | -5276.40 |
300457 | 赢合科技 | -4.03 | 3.94 | -4918.50 |
002487 | 大金重工 | -4.55 | 2.13 | -4742.12 |
300763 | 锦浪科技 | -4.47 | 2.21 | -4643.21 |
300751 | 迈为股份 | -2.48 | 0.78 | -4351.83 |
000821 | 京山轻机 | -4.09 | 2.33 | -3890.07 |
300769 | 德方纳米 | -5.14 | 1.73 | -3783.00 |
600732 | 爱旭股份 | -4.19 | 1.20 | -3464.79 |
688223 | 晶科能源 | -2.54 | 1.43 | -3407.55 |
603191 | 望变电气 | -6.61 | 5.27 | -3139.77 |
300118 | 东方日升 | -3.46 | 1.60 | -2900.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: