【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,能源金属板块下挫。西藏矿业(000762.CN)跌2.73%报29.91元,天华新能(300390.CN)跌2.69%报34.73元,融捷股份(002192.CN)跌2.38%报65.9元,华友钴业(603799.CN)跌2.33%报44.92元,盛新锂能(002240.CN)跌2.08%报31.47元,格林美(002340.CN)跌1.96%报7.0元,腾远钴业(301219.CN)跌1.50%报38.19元,天齐锂业(002466.CN)跌1.44%报69.74元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000762.CN | 西藏矿业 | -2.73 | 29.91 |
2 | 300390.CN | 天华新能 | -2.69 | 34.73 |
3 | 002192.CN | 融捷股份 | -2.38 | 65.9 |
4 | 603799.CN | 华友钴业 | -2.33 | 44.92 |
5 | 002240.CN | 盛新锂能 | -2.08 | 31.47 |
6 | 002340.CN | 格林美 | -1.96 | 7.0 |
7 | 301219.CN | 腾远钴业 | -1.50 | 38.19 |
8 | 002466.CN | 天齐锂业 | -1.44 | 69.74 |
关键词: