(资料图)
7月5日,生意社POM基准价为11100.00元/吨,与本月初持平。
POM年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 11100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 11100.00 |
最大值 | 20266.67 |
中位值 | 15683.34 |
顶位差 | -9166.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 14520.13 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: