(相关资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,互联网服务板块下挫。当虹科技(688039.CN)跌16.89%报50.0元,博睿数据(688229.CN)跌15.85%报51.7元,海天瑞声(688787.CN)跌12.76%报100.33元,彩讯股份(300634.CN)跌12.03%报26.18元,博汇科技(688004.CN)跌11.78%报37.88元,昆仑万维(300418.CN)跌11.42%报44.59元,光云科技(688365.CN)跌11.31%报15.61元,焦点科技(002315.CN)跌10.00%报41.02元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688039.CN | 当虹科技 | -16.89 | 50.0 |
2 | 688229.CN | 博睿数据 | -15.85 | 51.7 |
3 | 688787.CN | 海天瑞声 | -12.76 | 100.33 |
4 | 300634.CN | 彩讯股份 | -12.03 | 26.18 |
5 | 688004.CN | 博汇科技 | -11.78 | 37.88 |
6 | 300418.CN | 昆仑万维 | -11.42 | 44.59 |
7 | 688365.CN | 光云科技 | -11.31 | 15.61 |
8 | 002315.CN | 焦点科技 | -10.00 | 41.02 |
关键词: