(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,数字阅读板块下挫。天音控股(000829.CN)跌8.41%报8.6元,汉王科技(002362.CN)跌6.00%报26.61元,南方传媒(601900.CN)跌4.26%报21.81元,冠捷科技(000727.CN)跌3.23%报2.1元,凤凰传媒(601928.CN)跌3.14%报11.71元,国脉文化(600640.CN)跌2.93%报12.58元,中原传媒(000719.CN)跌2.88%报12.46元,中文传媒(600373.CN)跌2.87%报13.55元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000829.CN | 天音控股 | -8.41 | 8.6 |
2 | 002362.CN | 汉王科技 | -6.00 | 26.61 |
3 | 601900.CN | 南方传媒 | -4.26 | 21.81 |
4 | 000727.CN | 冠捷科技 | -3.23 | 2.1 |
5 | 601928.CN | 凤凰传媒 | -3.14 | 11.71 |
6 | 600640.CN | 国脉文化 | -2.93 | 12.58 |
7 | 000719.CN | 中原传媒 | -2.88 | 12.46 |
8 | 600373.CN | 中文传媒 | -2.87 | 13.55 |
关键词: