(资料图片)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有942只,占比%,下跌个股有4137只,平盘个股105只。其中,收盘股价涨停的有47只,跌停股有21只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、汽车行业,上榜个股有9只、8只、8只。
涨停股中,*ST美谷、ST宇顺等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是银宝山新、南方精工等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,南方精工、华脉科技、银宝山新等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
002786 | 银宝山新 | 机械设备 | ||||
002585 | 双星新材 | 基础化工 | ||||
603738 | 泰晶科技 | 电子 | ||||
002527 | 新时达 | 机械设备 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
600137 | 浪莎股份 | 纺织服饰 | ||||
605555 | 德昌股份 | 家用电器 | ||||
002514 | 宝馨科技 | 机械设备 | ||||
002590 | 万安科技 | 汽车 | ||||
002892 | 科力尔 | 电力设备 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 家用电器 | ||||
002490 | 山东墨龙 | 机械设备 | ||||
603052 | 可川科技 | 电子 | ||||
603118 | 共进股份 | 通信 | ||||
002162 | 悦心健康 | 轻工制造 | ||||
000790 | 华神科技 | 医药生物 | ||||
002199 | 东晶电子 | 电子 | ||||
600579 | 克劳斯 | 机械设备 | ||||
000037 | 深南电A | 公用事业 | ||||
002992 | 宝明科技 | 电子 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
688097 | 博众精工 | 机械设备 | ||||
002765 | 蓝黛科技 | 电子 | ||||
600710 | 苏美达 | 商贸零售 | ||||
603211 | 晋拓股份 | 汽车 | ||||
600860 | 京城股份 | 机械设备 | ||||
605162 | 新中港 | 公用事业 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
600148 | 长春一东 | 汽车 | ||||
603809 | 豪能股份 | 汽车 | ||||
603788 | 宁波高发 | 汽车 | ||||
871981 | 晶赛科技 | - | 电子 | |||
002289 | ST宇顺 | 电子 | ||||
002808 | ST恒久 | 电子 | ||||
002058 | 威尔泰 | 机械设备 | ||||
603040 | 新坐标 | 汽车 | ||||
002851 | 麦格米特 | 电力设备 | ||||
300460 | 惠伦晶体 | 电子 | ||||
600112 | ST天成 | 电力设备 | ||||
002742 | ST三圣 | 医药生物 | ||||
002586 | *ST围海 | 建筑装饰 | ||||
002411 | 必康退 | 医药生物 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
603603 | *ST博天 | 环保 | ||||
300356 | 光一退 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: