(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,水产养殖板块下挫。国联水产(300094.CN)跌7.57%报5.25元,中水渔业(000798.CN)跌4.02%报10.51元,好当家(600467.CN)跌3.91%报2.46元,獐子岛(002069.CN)跌3.36%报4.32元,百洋股份(002696.CN)跌3.22%报6.31元,神农科技(300189.CN)跌2.69%报3.26元,*ST佳沃(300268.CN)跌2.41%报16.21元,开创国际(600097.CN)跌1.98%报9.9元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300094.CN | 国联水产 | -7.57 | 5.25 |
2 | 000798.CN | 中水渔业 | -4.02 | 10.51 |
3 | 600467.CN | 好当家 | -3.91 | 2.46 |
4 | 002069.CN | 獐子岛 | -3.36 | 4.32 |
5 | 002696.CN | 百洋股份 | -3.22 | 6.31 |
6 | 300189.CN | 神农科技 | -2.69 | 3.26 |
7 | 300268.CN | *ST佳沃 | -2.41 | 16.21 |
8 | 600097.CN | 开创国际 | -1.98 | 9.9 |
关键词: