【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,佳缘科技(301117)获外资买入8400.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有佳缘科技34.55万股,占流通股0.64%,累计持股成本66.66元,持股亏损4.29%。
佳缘科技最近5个交易日下跌1.57%,陆股通累计净买入3.67万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价64.63元;最近20个交易日下跌6.45%,陆股通累计净买入22.87万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价63.14元;最近60个交易日下跌20.95%,陆股通累计净买入34.55万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价70.01元。
佳缘科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 34.55万 | 0.64 | 53.82万 | 8400 | 66.66 |
2023-6-2 | 33.71万 | 0.62 | -135.82万 | -2.08万 | 66.73 |
2023-6-1 | 35.8万 | 0.66 | 109.96万 | 1.69万 | 66.63 |
2023-5-31 | 34.11万 | 0.63 | 188.2万 | 2.9万 | 66.86 |
2023-5-30 | 31.21万 | 0.57 | 21.07万 | 3300 | 67.04 |
2023-5-29 | 30.88万 | 0.57 | -681.03万 | -10.75万 | 67.08 |
2023-5-25 | 41.63万 | 0.77 | 120.73万 | 2.04万 | 66.12 |
2023-5-24 | 39.59万 | 0.73 | 240.27万 | 4.0万 | 66.48 |
2023-5-23 | 35.58万 | 0.65 | 39.58万 | 6516 | 67.21 |
2023-5-22 | 34.93万 | 0.64 | 154.3万 | 2.52万 | 67.33 |
关键词: