(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,ST股板块下挫。*ST弘高(002504.CN)跌5.48%报0.69元,*ST天润(002113.CN)跌5.13%报0.74元,*ST爱迪(002740.CN)跌5.11%报2.6元,ST中嘉(000889.CN)跌5.10%报1.49元,ST恒久(002808.CN)跌5.06%报6.38元,*ST榕泰(600589.CN)跌5.06%报2.25元,ST泰禾(000732.CN)跌4.92%报0.58元,ST美置(000667.CN)跌4.92%报0.58元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002504.CN | *ST弘高 | -5.48 | 0.69 |
2 | 002113.CN | *ST天润 | -5.13 | 0.74 |
3 | 002740.CN | *ST爱迪 | -5.11 | 2.6 |
4 | 000889.CN | ST中嘉 | -5.10 | 1.49 |
5 | 002808.CN | ST恒久 | -5.06 | 6.38 |
6 | 600589.CN | *ST榕泰 | -5.06 | 2.25 |
7 | 000732.CN | ST泰禾 | -4.92 | 0.58 |
8 | 000667.CN | ST美置 | -4.92 | 0.58 |
关键词: