(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,游戏板块拉升。冰川网络(300533.CN)涨18.72%报85.48元,神州泰岳(300002.CN)涨7.93%报11.7元,游族网络(002174.CN)涨7.57%报19.76元,盛天网络(300494.CN)涨7.09%报36.4元,恺英网络(002517.CN)涨6.81%报16.31元,巨人网络(002558.CN)涨5.77%报18.69元,电魂网络(603258.CN)涨5.25%报46.08元,三七互娱(002555.CN)涨4.88%报29.89元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300533.CN | 冰川网络 | 18.72 | 85.48 | 
| 2 | 300002.CN | 神州泰岳 | 7.93 | 11.7 | 
| 3 | 002174.CN | 游族网络 | 7.57 | 19.76 | 
| 4 | 300494.CN | 盛天网络 | 7.09 | 36.4 | 
| 5 | 002517.CN | 恺英网络 | 6.81 | 16.31 | 
| 6 | 002558.CN | 巨人网络 | 5.77 | 18.69 | 
| 7 | 603258.CN | 电魂网络 | 5.25 | 46.08 | 
| 8 | 002555.CN | 三七互娱 | 4.88 | 29.89 | 
关键词:




