(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,CRO板块下挫。义翘神州(301047.CN)跌4.98%报95.88元,美迪西(688202.CN)跌4.43%报135.61元,毕得医药(688073.CN)跌3.67%报126.29元,康龙化成(300759.CN)跌3.53%报48.31元,泰格医药(300347.CN)跌2.94%报90.27元,百诚医药(301096.CN)跌2.90%报61.65元,阳光诺和(688621.CN)跌2.30%报60.23元,和元生物(688238.CN)跌2.03%报16.42元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301047.CN | 义翘神州 | -4.98 | 95.88 |
2 | 688202.CN | 美迪西 | -4.43 | 135.61 |
3 | 688073.CN | 毕得医药 | -3.67 | 126.29 |
4 | 300759.CN | 康龙化成 | -3.53 | 48.31 |
5 | 300347.CN | 泰格医药 | -2.94 | 90.27 |
6 | 301096.CN | 百诚医药 | -2.90 | 61.65 |
7 | 688621.CN | 阳光诺和 | -2.30 | 60.23 |
8 | 688238.CN | 和元生物 | -2.03 | 16.42 |
关键词: