(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,毛发医疗板块下挫。*ST美谷(000615.CN)跌5.03%报2.83元,九 芝 堂(000989.CN)跌4.20%报11.87元,国际医学(000516.CN)跌2.73%报9.63元,特一药业(002728.CN)跌2.46%报23.35元,康恩贝(600572.CN)跌2.36%报6.2元,振东制药(300158.CN)跌1.89%报5.72元,仙琚制药(002332.CN)跌1.76%报14.51元,康缘药业(600557.CN)跌0.91%报27.17元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000615.CN | *ST美谷 | -5.03 | 2.83 |
2 | 000989.CN | 九 芝 堂 | -4.20 | 11.87 |
3 | 000516.CN | 国际医学 | -2.73 | 9.63 |
4 | 002728.CN | 特一药业 | -2.46 | 23.35 |
5 | 600572.CN | 康恩贝 | -2.36 | 6.2 |
6 | 300158.CN | 振东制药 | -1.89 | 5.72 |
7 | 002332.CN | 仙琚制药 | -1.76 | 14.51 |
8 | 600557.CN | 康缘药业 | -0.91 | 27.17 |
关键词: