【资料图】
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,云游戏板块下挫。汤姆猫(300459.CN)跌11.99%报6.75元,中青宝(300052.CN)跌7.91%报18.52元,恺英网络(002517.CN)跌7.31%报15.22元,国脉文化(600640.CN)跌6.73%报13.72元,天舟文化(300148.CN)跌6.08%报6.33元,巨人网络(002558.CN)跌5.91%报17.04元,凯撒文化(002425.CN)跌5.51%报6.69元,星辉娱乐(300043.CN)跌5.32%报4.09元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300459.CN | 汤姆猫 | -11.99 | 6.75 |
2 | 300052.CN | 中青宝 | -7.91 | 18.52 |
3 | 002517.CN | 恺英网络 | -7.31 | 15.22 |
4 | 600640.CN | 国脉文化 | -6.73 | 13.72 |
5 | 300148.CN | 天舟文化 | -6.08 | 6.33 |
6 | 002558.CN | 巨人网络 | -5.91 | 17.04 |
7 | 002425.CN | 凯撒文化 | -5.51 | 6.69 |
8 | 300043.CN | 星辉娱乐 | -5.32 | 4.09 |
关键词: