(资料图片)
【财华社讯】今日午盘,截至14:45,算力概念板块下挫。鸿博股份(002229.CN)跌10.00%报18.71元,中科曙光(603019.CN)跌7.92%报46.13元,海天瑞声(688787.CN)跌7.37%报147.28元,锐捷网络(301165.CN)跌5.35%报46.55元,光环新网(300383.CN)跌4.83%报11.22元,首都在线(300846.CN)跌4.28%报16.53元,中际旭创(300308.CN)跌4.09%报72.7元,奥飞数据(300738.CN)跌3.21%报12.37元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002229.CN | 鸿博股份 | -10.00 | 18.71 |
2 | 603019.CN | 中科曙光 | -7.92 | 46.13 |
3 | 688787.CN | 海天瑞声 | -7.37 | 147.28 |
4 | 301165.CN | 锐捷网络 | -5.35 | 46.55 |
5 | 300383.CN | 光环新网 | -4.83 | 11.22 |
6 | 300846.CN | 首都在线 | -4.28 | 16.53 |
7 | 300308.CN | 中际旭创 | -4.09 | 72.7 |
8 | 300738.CN | 奥飞数据 | -3.21 | 12.37 |
关键词: