(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,航母概念板块下挫。中船科技(600072.CN)跌10.00%报26.1元,中船防务(600685.CN)跌5.38%报25.35元,中船应急(300527.CN)跌4.32%报8.64元,中国船舶(600150.CN)跌4.11%报26.13元,中国重工(601989.CN)跌4.01%报4.55元,中国动力(600482.CN)跌3.81%报17.65元,亚星锚链(601890.CN)跌3.54%报9.81元,中国海防(600764.CN)跌3.03%报26.2元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600072.CN | 中船科技 | -10.00 | 26.1 |
2 | 600685.CN | 中船防务 | -5.38 | 25.35 |
3 | 300527.CN | 中船应急 | -4.32 | 8.64 |
4 | 600150.CN | 中国船舶 | -4.11 | 26.13 |
5 | 601989.CN | 中国重工 | -4.01 | 4.55 |
6 | 600482.CN | 中国动力 | -3.81 | 17.65 |
7 | 601890.CN | 亚星锚链 | -3.54 | 9.81 |
8 | 600764.CN | 中国海防 | -3.03 | 26.2 |
关键词: