(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,贵金属板块下挫。四川黄金(001337.CN)跌4.59%报39.88元,中润资源(000506.CN)跌4.08%报4.47元,西部黄金(601069.CN)跌2.77%报13.67元,金贵银业(002716.CN)跌2.60%报3.0元,紫金矿业(601899.CN)跌2.21%报12.38元,湖南黄金(002155.CN)跌2.10%报14.48元,山东黄金(600547.CN)跌1.92%报25.99元,恒邦股份(002237.CN)跌1.76%报12.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 001337.CN | 四川黄金 | -4.59 | 39.88 |
2 | 000506.CN | 中润资源 | -4.08 | 4.47 |
3 | 601069.CN | 西部黄金 | -2.77 | 13.67 |
4 | 002716.CN | 金贵银业 | -2.60 | 3.0 |
5 | 601899.CN | 紫金矿业 | -2.21 | 12.38 |
6 | 002155.CN | 湖南黄金 | -2.10 | 14.48 |
7 | 600547.CN | 山东黄金 | -1.92 | 25.99 |
8 | 002237.CN | 恒邦股份 | -1.76 | 12.3 |
关键词: