(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:30,半导体板块拉升。佰维存储(688525.CN)涨18.04%报51.16元,东芯股份(688110.CN)涨15.40%报40.02元,江波龙(301308.CN)涨12.78%报111.33元,北京君正(300223.CN)涨12.66%报100.28元,中微公司(688012.CN)涨12.26%报165.59元,思特威W(688213.CN)涨10.55%报54.5元,海光信息(688041.CN)涨10.33%报85.14元,雅克科技(002409.CN)涨10.00%报57.31元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688525.CN | 佰维存储 | 18.04 | 51.16 |
2 | 688110.CN | 东芯股份 | 15.40 | 40.02 |
3 | 301308.CN | 江波龙 | 12.78 | 111.33 |
4 | 300223.CN | 北京君正 | 12.66 | 100.28 |
5 | 688012.CN | 中微公司 | 12.26 | 165.59 |
6 | 688213.CN | 思特威-W | 10.55 | 54.5 |
7 | 688041.CN | 海光信息 | 10.33 | 85.14 |
8 | 002409.CN | 雅克科技 | 10.00 | 57.31 |
关键词: