(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,医疗服务板块下挫。博济医药(300404.CN)跌5.27%报10.78元,诺禾致源(688315.CN)跌4.73%报27.61元,诺思格(301333.CN)跌4.72%报123.16元,泰格医药(300347.CN)跌4.03%报99.86元,华厦眼科(301267.CN)跌4.01%报75.88元,普瑞眼科(301239.CN)跌3.85%报85.88元,百花医药(600721.CN)跌3.04%报6.05元,美年健康(002044.CN)跌3.03%报6.73元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300404.CN | 博济医药 | -5.27 | 10.78 |
2 | 688315.CN | 诺禾致源 | -4.73 | 27.61 |
3 | 301333.CN | 诺思格 | -4.72 | 123.16 |
4 | 300347.CN | 泰格医药 | -4.03 | 99.86 |
5 | 301267.CN | 华厦眼科 | -4.01 | 75.88 |
6 | 301239.CN | 普瑞眼科 | -3.85 | 85.88 |
7 | 600721.CN | 百花医药 | -3.04 | 6.05 |
8 | 002044.CN | 美年健康 | -3.03 | 6.73 |
关键词: