(相关资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至14:00,数据安全板块下挫。奇安信U(688561.CN)跌9.49%报71.07元,信安世纪(688201.CN)跌5.02%报59.27元,迪普科技(300768.CN)跌3.98%报17.84元,安恒信息(688023.CN)跌2.99%报201.81元,信雅达(600571.CN)跌2.92%报10.63元,麒麟信安(688152.CN)跌2.85%报215.91元,三六零(601360.CN)跌2.71%报11.84元,美亚柏科(300188.CN)跌2.65%报16.91元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688561.CN | 奇安信-U | -9.49 | 71.07 |
2 | 688201.CN | 信安世纪 | -5.02 | 59.27 |
3 | 300768.CN | 迪普科技 | -3.98 | 17.84 |
4 | 688023.CN | 安恒信息 | -2.99 | 201.81 |
5 | 600571.CN | 信雅达 | -2.92 | 10.63 |
6 | 688152.CN | 麒麟信安 | -2.85 | 215.91 |
7 | 601360.CN | 三六零 | -2.71 | 11.84 |
8 | 300188.CN | 美亚柏科 | -2.65 | 16.91 |
关键词: